▣ 교지 현황
구 분 | 교 지 | ||
종 별 | 교 사 대 지 | 체 육 장 | 계 |
면적(㎡) | 8,357 | 3,609 | 11,966 |
▣ 교과교실 및 특별실 현황
실 명 | 실수 | 면적(㎡) | 실 명 | 실수 | 면적(㎡) |
국어교실 | 5 | 337.5 | 가정실 | 1 | 213.75 |
영어교실 | 5 | 337.5 | 도서실 | 1 | 202.5 |
수학교실 | 6 | 405 | 시청각실 | 1 | 202.5 |
사회교실 | 4 | 270 | Wee클래스 | 1 | 101.25 |
과학교실 | 2 | 135 | AI SPACE | 1 | 114 |
영어전용실 | 1 | 106.88 | 지능형수학실 | 1 | 67.5 |
영어연구실 | 1 | 67.5 | 기술실 | 1 | 114 |
진로진학교실 | 1 | 33.75 | 체육관 | 1 | 735.75 |
예절실 | 1 | 67.5 | 과학실험실 | 2 | 213.75 |
공용교실 | 4 | 270 | 모둠학습실 | 3 | 174 |
다온, 라온반(특수) | 2 | 135 | 미술실 | 1 | 106.88 |
|
|
| 음악실 | 1 | 135 |
|
|
| 학생자치회실 | 1 | 33.75 |
|
|
|
|
|
|
계 | 32실 | 2,165.63 | 계 | 16실 | 2,414.63 |
▣ 관리실 현황
실 명 | 실수 | 면적(㎡) | 실 명 | 실수 | 면적(㎡) |
교무센터 | 1 | 101.25 | 행정실 | 1 | 67.5 |
보건실 | 1 | 67.5 | |||
교장실 | 1 | 33.75 | |||
정보자료실 | 1 | 33.75 | |||
체육연구실 | 1 | 33.75 | |||
진로진학상담실 | 1 | 33.75 | |||
1학년실 | 1 | 67.75 | |||
수학연구실 | 1 | 33.75 | |||
2학년실 | 1 | 67.5 | |||
예능연구실 | 1 | 33.75 | |||
3학년 진학실 | 1 | 101.25 | |||
통신실 | 1 | 15 | |||
계 | 6실 | 405.25 | 계 | 7실 | 285 |
▣ 보조실 현황
실 명 | 실수 | 면적(㎡) | 실 명 | 실수 | 면적(㎡) |
회의실 | 1 | 33.75 | 휴게실 | 1 | 33.75 |
방송실 | 1 | 67.5 | |||
샤워실 | 2 | 33.75 | |||
문서실 | 1 | 33.75 | |||
탈의실 | 6 | 108 | |||
인쇄실 | 1 | 33.75 | |||
창고 | 11 | 246.18 | |||
급식실 | 1 | 722.75 | |||
화장실 | 16 | 552.4 | |||
숙직실 | 1 | 23.57 | |||
계 | 6실 | 915.07 | 계 | 36실 | 974.08 |
|
|
|
|